Цены на ТО и ремонт автотехники КАМАЗ
№ | Вид работ | Цена |
1 | Техническое обслуживание КАМАЗ | 2970 р./нч |
2 | Техническое обслуживание прицепной техники | 2580 р./нч |
3 | Компьютерная диагностика КАМАЗ, ремонт электрооборудования | 3450 р./нч |
4 | Текущий ремонт автобусов | 2970 р./нч |
5 | Кузовной ремонт КАМАЗ | 2970 р./нч |
6 | Развал-схождение | 2970 р./нч |
Цены указаны с учетом НДС.